RBC O23

Anouar Aberkane

Ayoub Ahadouch

Aboutalib Amar Aissa

Harald Baartmans

Joery van den Broek

Dion van Broekhoven

Ruben Buijs

Saad Danjaoui

Mamadou Diallo

Kivanc Erbisim

Ilyas Etik

Laurens van Hove

Thijmen Keijzer

Gianni Sanches

Daniel van Schaik

Jarno Schillemans

Adam el Shami

Amara Soumah

Robin Swagemakers

Milan Verleysen
Klasse
4e divisie N
Aanvangstijd thuiswedstrijden
15:00 uur
Trainer
David van Toor
Assistent Trainer
Frank Weijers
Teammanager
Kathleen van Gastel
Assistent scheidsrechter
Dennis Verleysen, Maarten van Hove
Training
maandag: 19:15 - 20:45 uur
dinsdag: 18:45 - 20:15 uur
donderdag: 18:45 - 20:15 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
02-09-2023 | 13:15 | Oranje Wit O23-1 - RBC O23 | 4 - 2 | |
09-09-2023 | 13:30 | RBC O23 - ASWH O23-2 | 1 - 1 | |
16-09-2023 | 13:30 | Kloetinge O23-2 - RBC O23 | 3 - 2 | |
23-09-2023 | 14:45 | RBC O23 - VVGZ O23-1 | ||
30-09-2023 | 11:45 | Drechtstreek O23-1 - RBC O23 | ||
07-10-2023 | 14:45 | RBC O23 - Groote Lindt O23-1 | ||
14-10-2023 | 12:00 | Slikkerveer O23-1 - RBC O23 | ||
28-10-2023 | 14:45 | RBC O23 - Drechtstreek O23-1 | ||
04-11-2023 | 12:30 | VVGZ O23-1 - RBC O23 | ||
11-11-2023 | 14:45 | RBC O23 - Slikkerveer O23-1 | ||
18-11-2023 | 12:00 | Groote Lindt O23-1 - RBC O23 | ||
25-11-2023 | 14:45 | RBC O23 - Kloetinge O23-2 | ||
02-12-2023 | 14:00 | ASWH O23-2 - RBC O23 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
19-08-2023 | 14:30 | Willem II JO18-1 - RBC O23 | 8 - 0 | |
23-08-2023 | 19:30 | RBC O23 - FC Ekeren 1 | 2 - 8 | |
26-08-2023 | 14:30 | TSC 1 (za) - RBC O23 | 3 - 2 | |
05-09-2023 | 19:30 | SPS 1 - RBC O23 | 4 - 2 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit O23-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | 0 |
2 | Kloetinge O23-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 8 | 0 |
3 | Groote Lindt O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 |
4 | VVGZ O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 |
5 | ASWH O23-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
6 | Slikkerveer O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 |
7 | Drechtstreek O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 |
8 | RBC O23-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 |