RBC JO19
Oualid El Abbadi-Ghallab
Ibrahim Afkir
Daniel Anim
Prosper Apedo
Nicolas Assumani Zola
Yanise Ayoujil
Asslam Bounja
Kayra Ceryan
Misu Dochita
Mimoun el Farissi
Jasir Hamdaoui
Ryan van Hecke
Mohammed Kassid
Adam Lafahmi
Feres Meghawry
Dike Njoku
Kelvin Obeng
Brian Poku
Mohammed el Yaouti
Klasse
Hoofdklasse C (1e fase)
Trainer
Khalid Oukbih
Assistent Trainer
Bryan Dingenouts, Walid Ahabad
Teammanager
Muhammet Ceryam
Assistent scheidsrechter
Emir Karakurt
Training
maandag: 19:45 - 21:15 uur
woensdag: 19:45 - 21:15 uur
vrijdag: 19:30 - 20:45 uur
Competitiewedstrijden
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 06-09-2025 | 14:30 | Roosendaal JO19-1 - RBC JO19 | 2 - 3 | |
| 20-09-2025 | 15:30 | RBC JO19 - Kapelle JO19-1 | 3 - 0 | |
| 04-10-2025 | 13:00 | RBC JO19 - Walcheren JO19-1 | 4 - 1 | |
| 08-10-2025 | 20:00 | RBC JO19 - Boeimeer JO19-1 | 3 - 6 | |
| 11-10-2025 | 14:30 | R.K.S.V. Groen Wit JO19-1 - RBC JO19 | 0 - 4 | |
| 18-10-2025 | 14:15 | RBC JO19 - MOC'17 JO19-1 | 4 - 2 | |
| 25-10-2025 | 14:30 | RBC JO19 - Hoeven JO19-1 | 5 - 1 | |
| 01-11-2025 | 14:25 | Boeimeer JO19-1 - RBC JO19 | ||
| 08-11-2025 | 16:00 | RBC JO19 - R.K.S.V. Groen Wit JO19-1 | ||
| 15-11-2025 | 12:30 | Walcheren JO19-1 - RBC JO19 | ||
| 22-11-2025 | 14:30 | RBC JO19 - MOC'17 JO19-1 | ||
| 29-11-2025 | 17:15 | RBC JO19 - Roosendaal JO19-1 | ||
| 06-12-2025 | 11:30 | Terneuzense Boys JO19-1 - RBC JO19 |
Vriendschappelijk
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 14:30 | RBC JO19 - Berchem Sport U19 | 5 - 4 | |
| 23-08-2025 | 14:30 | RBC JO19 - Alphense Boys JO19-1 | 2 - 3 |
Standen
| TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Walcheren JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Boeimeer JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Roosendaal JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | MOC'17 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Hoeven JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |










































