RBC JO19
Klasse
Hoofdklasse E (2e fase)
Competitiewedstrijden
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 06-09-2025 | 14:30 | Roosendaal JO19-1 - RBC JO19 | 2 - 3 | |
| 20-09-2025 | 15:30 | RBC JO19 - Kapelle JO19-1 | 3 - 0 | |
| 04-10-2025 | 13:00 | RBC JO19 - Walcheren JO19-1 | 4 - 1 | |
| 08-10-2025 | 20:00 | RBC JO19 - Boeimeer JO19-1 | 3 - 6 | |
| 11-10-2025 | 14:30 | R.K.S.V. Groen Wit JO19-1 - RBC JO19 | 0 - 4 | |
| 18-10-2025 | 14:15 | RBC JO19 - MOC'17 JO19-1 | 4 - 2 | |
| 25-10-2025 | 14:30 | RBC JO19 - Hoeven JO19-1 | 5 - 1 | |
| 01-11-2025 | 14:25 | Boeimeer JO19-1 - RBC JO19 | 1 - 1 | |
| 08-11-2025 | 16:00 | RBC JO19 - R.K.S.V. Groen Wit JO19-1 | 1 - 3 | |
| 15-11-2025 | 12:30 | Walcheren JO19-1 - RBC JO19 | 1 - 1 | |
| 22-11-2025 | 14:30 | RBC JO19 - MOC'17 JO19-1 | 6 - 1 | |
| 29-11-2025 | 17:15 | RBC JO19 - Roosendaal JO19-1 | 4 - 5 | |
| 15-12-2025 | 19:30 | Terneuzense Boys JO19-1 - RBC JO19 | 1 - 2 | |
| 11-04-2026 | 17:30 | RBC JO19 - Walcheren JO19-1 |
Bekerwedstrijden
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | 12:15 | Oranje Wit JO19-1 - RBC JO19 | 3 - 2 |
Vriendschappelijk
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 14:30 | RBC JO19 - Berchem Sport U19 | 5 - 4 | |
| 23-08-2025 | 14:30 | RBC JO19 - Alphense Boys JO19-1 | 2 - 3 | |
| 21-01-2026 | 20:00 | Kozakken Boys JO19-1 - RBC JO19 | 5 - 3 |
Standen
| TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen Wit JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 13 | 0 |
| 2 | Boeimeer JO19-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 20 | 13 | 0 |
| 3 | Walcheren JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 17 | 12 | 0 |
| 4 | Roosendaal JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 21 | 17 | 0 |
| 5 | RBC JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 20 | 13 | 1 |
| 6 | Terneuzense Boys JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 0 |
| 7 | Hoeven JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 22 | 1 |
| 8 | MOC'17 JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 21 | 0 |













































