RBC 1


Flinn Assenberg (15)

Perry Bierkens (3)

Tom de Bonte (22)

Rhomar Boudzra (5)

Owen Braeckmans (21)

Lucas Caetano da Silva (9)

Matthias Deleij (1)

Karim Didi (8)

Imran Echambit (16)

Bilal Elkadi (7)

Randy Elst (10)

Jordi Ewanena (20)

Anass el Gamali (4)

Emile Linkers (99)

Jay-Jay Meierdres (17)

Marwin Reuvers (6)

Assim Said (2)

Mitchell Schilperoord (14)

Anwar Tarfit (11)

Lars Traets (18)
Klasse
Zondag 2e klasse C
Aanvangstijd thuiswedstrijden
14:30 uur
Trainer
Ruud Pennings
Teammanager
Corne Veraart
Assistent scheidsrechter
Wesley van Loon
Training
maandag: 20:15 - 21:45 uur
dinsdag: 20:15 - 21:45 uur
donderdag: 20:15 - 21:45 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
25-09-2022 | 14:00 | Rood-Wit W 1 - RBC 1 | K.C.T. Fonken | 1 - 3 verslag |
01-10-2022 | 20:00 | RBC 1 - Beek Vooruit 1 | M.R.H. Sewparsad | 4 - 1 verslag |
09-10-2022 | 14:30 | RBC 1 - Victoria'03 1 | J.L. de Vos | 6 - 0 verslag |
16-10-2022 | 14:00 | Cluzona 1 - RBC 1 | N. Babat | 0 - 3 verslag |
30-10-2022 | 14:30 | RBC 1 - JEKA 1 | A. Dorsman | 5 - 0 verslag |
06-11-2022 | 14:30 | Antibarbari 1 - RBC 1 | J.L. de Vos | 3 - 2 verslag |
13-11-2022 | 14:30 | RBC 1 - SC Gastel 1 | R. Schopenhauer | 3 - 0 verslag |
20-11-2022 | 14:00 | Virtus 1 - RBC 1 | H. Ramcharan | 2 - 7 verslag |
26-11-2022 | 20:00 | RBC 1 - VFC 1 | J.P.M. Loontjens | 3 - 1 verslag |
04-12-2022 | 14:00 | Roosendaal 1 - RBC 1 | C. van der Heyden | 1 - 3 verslag |
10-12-2022 | 20:00 | RBC 1 - Coal 1 | G.G.A.J. de Kort | 2 - 1 verslag |
05-02-2023 | 14:30 | RBC 1 - Rood-Wit W 1 | B.J.J. van Dongen | 4 - 0 verslag |
12-02-2023 | 14:00 | Beek Vooruit 1 - RBC 1 | G.M.J. Tunders | 1 - 1 verslag |
05-03-2023 | 14:30 | Victoria'03 1 - RBC 1 | A.A. Mejia | 0 - 7 verslag |
12-03-2023 | 14:30 | RBC 1 - Cluzona 1 | R.J.M. Peters | 1 - 1 verslag |
19-03-2023 | 14:30 | JEKA 1 - RBC 1 | R.B.J. Stroot | 2 - 3 verslag |
26-03-2023 | 14:30 | RBC 1 - Antibarbari 1 | L. Hendrix | 4 - 3 verslag |
02-04-2023 | 14:30 | SC Gastel 1 - RBC 1 | R. Nelemans | 1 - 4 verslag |
16-04-2023 | 14:30 | RBC 1 - Virtus 1 | R.J. de Bruijn | 6 - 1 verslag |
22-04-2023 | 20:00 | VFC 1 - RBC 1 | R. Koster | 1 - 2 verslag |
14-05-2023 | 14:30 | Coal 1 - RBC 1 | H. Ramcharan | 2 - 2 verslag |
21-05-2023 | 14:30 | RBC 1 - Roosendaal 1 | M.R.H. Sewpersad | 0 - 0 verslag |
Bekerwedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
03-09-2022 | 19:30 | MZC'11 1 - RBC 1 | L.J. Uijtterhoeve | 1 - 1 verslag |
10-09-2022 | 17:30 | RBC 1 - WHS 1 | J. Ngoumout | 1 - 0 verslag |
20-09-2022 | 20:30 | RBC 1 - SC Gastel 1 | J.H. Bezemer | 3 - 0 verslag |
23-10-2022 | 14:30 | Halsteren 1 - RBC 1 | J.P.M. Loontjens | 0 - 1 verslag |
18-12-2022 | 12:00 | Unitas'30 - RBC 1 | R.H.C.M. de Loos | 3 - 1 verslag |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
06-07-2022 | 19:00 | RBC 1 - FC Eindhoven 1 | M. van Dijk | 0 - 6 verslag |
23-08-2022 | 19:30 | RBC 1 - SC Emma 1 | S. Ramcharan | 7 - 1 verslag |
27-08-2022 | 20:00 | RBC 1 - SC Kruisland 1 | E. Methorst | 1 - 1 verslag |
07-09-2022 | 20:00 | RBC 1 - DOSKO 1 | H. Janssen | 2 - 0 verslag |
13-09-2022 | 20:15 | RBC 1 - RCS 1 | Z. Altuntas | 5 - 2 verslag |
14-01-2023 | 19:00 | RBC 1 - Terneuzense Boys 1 | H. Ramcharan | 4 - 1 verslag |
24-01-2023 | 20:00 | DOSKO 1 - RBC 1 | A. Yilmaz | 3 - 4 verslag |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 75 | 22 | 0 |
2 | Antibarbari 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 66 | 30 | 0 |
3 | VFC 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 44 | 39 | 0 |
4 | Cluzona 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 51 | 30 | 0 |
5 | Roosendaal 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | 29 | 0 |
6 | Beek Vooruit 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 61 | 51 | 0 |
7 | JEKA 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | 40 | 0 |
8 | Victoria'03 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 50 | 58 | 0 |
9 | SC Gastel 1 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 28 | 34 | 0 |
10 | Virtus 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 35 | 63 | 0 |
11 | Coal 1 | 22 | 2 | 9 | 11 | 15 | 35 | 57 | 0 |
12 | Rood-Wit W 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 24 | 82 | 0 |